Rang | 59 |
Nr | 240 |
Name | Desomviele Lieven |
License | 0 |
City | Ledeberg (gent) |
Club | - geen - |
Category | M24 |
Rank | 38 |
Time Run1 | 02:12:40.64 |
Run1 | 216 |
Time T1 | 00:04:02.77 |
T1 | 66 |
Time B1 | 01:04:28.16 |
B1 | 75 |
Time B2 | 01:06:45.02 |
B2 | 76 |
Time B3 | 01:09:26.90 |
B3 | 69 |
Time B4 | 01:10:57.96 |
B4 | 61 |
Time B5 | 01:13:28.48 |
B5 | 64 |
Time Bike | 05:45:06.54 |
Bike | 66 |
Time T2 | 00:03:55.41 |
T2 | 38 |
Time R1 | 01:15:54.88 |
R1 | 85 |
Time R2 | 01:15:08.73 |
R2 | 33 |
Time Run2 | 02:31:03.62 |
Run2 | 49 |
TimeTotal | 10:36:49.00 |
Report from 2019-02-16 04:02:11 |